交易价格执行情况(2024年2月)
单位:兆瓦时
2024年2月 | 基数 | 外送电 | 发电权 | 合同交易 | 直接交易 | 抽水招标 | 现货 | 其他 | 调试 | ||
年度及以上 | 月度及以下 | 年度及以上 | 月度及以下 | ||||||||
三峡新能源米脂发电有限公司(姬岔风电场) | 3871 | 0 | 181.63 | 0 | 300 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 1514.1 | 0 |
三峡新能源绥德发电有限公司(王家坪风电场) | 3871 | 0 | 188.29 | 0 | 500 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 1337.72 | 0 |
中广核永寿新能源有限公司(封侯光伏电站) | 0 | 0 | 534.95 | 0 | 0 | 18837 | 4163 | 0 | 0 | -11941.21 | 0 |
中广核陕西潼关风力发电有限公司(吴村风电场一期) | 2411.69 | 0 | 82.33 | 0 | 0 | 4160.21 | 0 | 0 | 0 | -2334.94 | 0 |
中广核陕西潼关风力发电有限公司(吴村风电场二期) | 3472.31 | 0 | 117.61 | 0 | 0 | 5989.79 | 0 | 0 | 0 | -3811.91 | 0 |
中民新能淳化电力有限公司(营房光伏电站) | 1124 | 0 | 141.23 | 0 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | -1183.64 | 0 |
中煤陕西榆林能源化工有限公司(中煤榆横电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2 | 0 |
中电投(陕西)黄龙新能源发电有限责任公司(圣君庙风电场一期) | 3958.27 | 0 | 103.79 | 0 | 0 | 1051.17 | 0 | 0 | 0 | 2036.12 | 0 |
中电投(陕西)黄龙新能源发电有限责任公司(圣君庙风电场二期) | 3783.73 | 0 | 100.62 | 0 | 0 | 1004.83 | 0 | 0 | 0 | 1133.87 | 0 |
中节能大荔光伏农业科技有限公司(许庄光伏电站) | 1124 | 0 | 145 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | -69.27 | 0 |
中节能(定边)风力发电有限公司(胶泥梁风电场) | 3871 | 0 | 144.95 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | -1388.09 | 0 |
中节能(西安)环保能源有限公司(兆伦电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21362.74 | 0 |
佳县大华新能源开发有限公司(大华风电场) | 3871 | 0 | 108.65 | 0 | -200 | 2146 | 0 | 0 | 0 | -303.74 | 0 |
佳县新创元新能源有限公司(卓易风电场) | 3052.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佳县智华新能源开发有限公司(大华风电场二期) | 4202.08 | 0 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光大环保能源(蓝田)有限公司(光大电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26502.93 | 0 |
凤翔凤鸣光伏电力有限公司(象岭山光伏电站) | 603.61 | 0 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤翔县鑫能新能源有限公司(尚阳光伏电站) | 2248 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -466.95 | 0 |
千阳县宝源光伏电力开发有限公司(望鲁台光伏电站) | 1124 | 0 | 76.04 | 0 | -470 | 476 | 0 | 0 | 0 | -518.65 | 0 |
华润新能源(宝鸡)有限公司(固关风电场) | 7742 | 0 | 248.12 | 0 | -1950 | 4178 | 1744 | 0 | 0 | -1876.58 | 0 |
华润新能源(宝鸡)有限公司(天成风电场) | 0 | 0 | 193.76 | 0 | 1950 | 4351 | 2908 | 0 | 0 | -967.18 | 0 |
华润新能源(延安)有限公司(树坪风电场一期) | 4852.22 | 0 | 135.09 | 0 | 0 | 2705.64 | 607.94 | 0 | 0 | -1812.54 | 0 |
华润新能源(延安)有限公司(树坪风电场二期) | 2889.78 | 0 | 84.83 | 0 | 0 | 1611.36 | 362.06 | 0 | 0 | -1339.14 | 0 |
华润风电(定边)有限公司(润井风电场) | 3871 | 0 | 158.09 | 0 | -1200 | 3023 | 1792 | 0 | 0 | -1531.9 | 0 |
华润风电(潼关)有限公司(万家风电场) | 3825 | 0 | 167.2 | 0 | 1200 | 4050 | 1142 | 0 | 0 | -178.96 | 0 |
华润风电(潼关)有限公司(安壕风电场) | 3524.07 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(周台光伏电站) | 0 | 0 | 179.95 | 0 | -1100 | 4022 | 1500 | 0 | 0 | -271.59 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(周台子风电场) | 1407.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(明水湖风电场) | 7742 | 0 | 216.1 | 0 | -1490 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 87.02 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场一期) | 4132.49 | 0 | 134.38 | 0 | -355.85 | 3272.05 | 0 | 0 | 0 | -2786.97 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场三期) | 6101.42 | 0 | 196.69 | 0 | -525.4 | 4831.01 | 0 | 0 | 0 | -5424.59 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场二期) | 4036.36 | 0 | 129.89 | 0 | -347.57 | 3195.94 | 0 | 0 | 0 | -2356.82 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场四期) | 8955.72 | 0 | 285.55 | 0 | -771.18 | 7091.01 | 0 | 0 | 0 | -5275 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(狼尔沟风电场一期) | 554.34 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(狼尔沟风电场二期) | 554.34 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(白湾子风电场) | 1605.39 | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(红柳沟风电场) | 1368.53 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场一期) | 3705.24 | 0 | 140.73 | 0 | -239.3 | 3223.3 | 0 | 0 | 0 | -741.92 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场三期) | 7674.23 | 0 | 286.03 | 0 | -495.62 | 6676.04 | 0 | 0 | 0 | -631.19 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场二期) | 4104.53 | 0 | 159.72 | 0 | -265.08 | 3570.66 | 0 | 0 | 0 | 1074.31 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(郝滩风电场) | 1547.49 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能宜君新能源发电有限公司(苍坊坪风电场) | 3871 | 0 | 113.91 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1662.97 | 0 |
华能铜川照金煤电有限公司(铜川电厂) | 0 | 37027.64 | -31603.27 | 0 | 0 | 274183.02 | 98168.29 | 0 | 0 | 148924.19 | 0 |
华能陕西华阴发电有限公司(严家风电场) | 0 | 0 | 189.46 | 0 | 0 | 7904 | 5093 | 0 | 0 | -397.42 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(优能风电场) | 5164 | 0 | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场一期) | 8290.61 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 7509.64 | 587.19 | 0 | 0 | -8064.89 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场三期) | 3736.33 | 0 | 93.06 | 0 | 0 | 3384.38 | 264.63 | 0 | 0 | -3972.22 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场二期) | 3504.06 | 0 | 87.99 | 0 | 0 | 3173.97 | 248.19 | 0 | 0 | -4281.94 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(秋实风电场) | 6127.99 | 0 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(红都风电场一期) | 3769.16 | 0 | 89.94 | 0 | 0 | 3986.59 | 194.14 | 0 | 0 | -4347.32 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(红都风电场二期) | 3996.84 | 0 | 96.28 | 0 | 0 | 4227.41 | 205.86 | 0 | 0 | -3962.51 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场一期) | 3859.17 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 5229.23 | 623.08 | 0 | 0 | -2716.3 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场三期) | 4014.16 | 0 | 155.33 | 0 | 0 | 5439.24 | 648.12 | 0 | 0 | -1078.41 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场二期) | 3601.14 | 0 | 139.5 | 0 | 0 | 4879.59 | 581.43 | 0 | 0 | -3477.24 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场四期) | 4009.52 | 0 | 154.11 | 0 | 0 | 5432.94 | 647.35 | 0 | 0 | -973.95 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(月亮湾光伏电站) | 3372 | 0 | 195.54 | 0 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 0 | -1789.24 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(谷梁风电场) | 7742 | 0 | 231.06 | 0 | 0 | 10103 | 800 | 0 | 0 | -7456.24 | 0 |
华能陕西榆阳电力有限公司(孟骄光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(东昇光伏电站) | 0 | 0 | 365.4 | 0 | 0 | 7730 | 5550 | 0 | 0 | -4606.52 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场一期) | 3586.11 | 0 | 125.15 | 0 | 0 | 3735.52 | 504.33 | 0 | 0 | -1693.71 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场三期) | 3238.63 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 3373.58 | 455.47 | 0 | 0 | -2409.36 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场二期) | 3644.24 | 0 | 129.45 | 0 | 0 | 3796.1 | 512.5 | 0 | 0 | -934.8 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场五期) | 4866.72 | 0 | 164.97 | 0 | 0 | 5069.51 | 684.41 | 0 | 0 | -1643.63 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场四期) | 3863.29 | 0 | 134.64 | 0 | 0 | 4024.27 | 543.32 | 0 | 0 | -1578.57 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站一期) | 1642.26 | 0 | 101.79 | 0 | 0 | 2625.28 | 0 | 0 | 0 | -2106.39 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站三期) | 965.65 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1543.66 | 0 | 0 | 0 | -1179.9 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站二期) | 1607.09 | 0 | 101.04 | 0 | 0 | 2569.06 | 0 | 0 | 0 | -1464.86 | 0 |
合阳东旭太阳能发电有限公司(麻阳光伏电站) | 1193.34 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合阳县盛耀光伏电力有限公司(三合光伏电站) | 5587.29 | 0 | 162.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合阳天创新能源有限公司(幸福风电场) | 3871 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.3 | 0 |
合阳智远新能源有限公司(井溢光伏电站) | 2810 | 0 | 341.78 | 0 | -1220 | 3191 | 0 | 0 | 0 | -736.83 | 0 |
合阳火蓝新能源有限公司(管家河光伏电站) | 0 | 0 | 96.72 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | -1385.15 | 0 |
合阳盛昱光伏电力有限公司(大浴河光伏电站) | 1561.44 | 0 | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起县华光新能源有限公司(华光光伏电站) | 562 | 0 | 31.77 | 0 | -200 | 450 | 0 | 0 | 0 | -78.17 | 0 |
吴起县扶贫开发投资有限责任公司(海子滩光伏电站) | 1078.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起县绿动新能源有限责任公司(高天梁风电场) | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | -7264 | 0 |
吴起合久新能源有限公司(成学风电场一期) | 704.17 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起合久新能源有限公司(成学风电场二期) | 716.27 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起大益山风力发电有限公司(季古堡风电场) | 2925.52 | 0 | 20.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起风润风电有限公司(果庄风电场一期) | 4185.07 | 0 | 157.61 | 0 | 272.47 | 10.9 | 735.66 | 0 | 0 | 1238.17 | 0 |
吴起风润风电有限公司(果庄风电场二期) | 3494.93 | 0 | 131.97 | 0 | 227.54 | 9.1 | 614.34 | 0 | 0 | 1448.01 | 0 |
商洛市商州区志诚扶贫开发有限公司(龙山光伏电站) | 1715.83 | 0 | 51.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国华(安康)新能源有限公司(联红光伏电站) | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.66 | 0 |
国华(榆林)新能源有限公司(国华小河光伏电站) | 1124 | 0 | 144.83 | 0 | -175 | 386 | 0 | 0 | 0 | -556.14 | 0 |
国华(榆林)新能源有限公司(汉华风电场) | 3716 | 0 | 197.97 | 0 | 233 | 3711 | 0 | 0 | 0 | 1172.21 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场一期) | 4116 | 0 | 162.51 | 0 | 1330.83 | 694.23 | 0 | 0 | 0 | 2302.61 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场三期) | 3842.91 | 0 | 151.46 | 0 | 1242.53 | 648.17 | 0 | 0 | 0 | 1998.51 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场二期) | 3537.09 | 0 | 139.68 | 0 | 1143.64 | 596.6 | 0 | 0 | 0 | 1912.25 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场一期) | 3577.04 | 0 | 177.15 | 0 | 1164.46 | 236.35 | 1544.27 | 0 | 0 | -2446.64 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场三期) | 4787.92 | 0 | 238.2 | 0 | 1558.64 | 316.35 | 2067.03 | 0 | 0 | -3127.51 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场二期) | 4076.04 | 0 | 200.77 | 0 | 1326.9 | 269.31 | 1759.69 | 0 | 0 | -2145.33 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(贾家梁光伏电站) | 2810 | 0 | 349.98 | 0 | -405 | 1172 | 0 | 0 | 0 | -1507.9 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场一期) | 3557.98 | 0 | 136.3 | 0 | 403.2 | 898.75 | 0 | 0 | 0 | -663.23 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场三期) | 2526.77 | 0 | 97.36 | 0 | 286.34 | 638.27 | 0 | 0 | 0 | 394.47 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场二期) | 4010.26 | 0 | 151.51 | 0 | 454.46 | 1012.99 | 0 | 0 | 0 | 222.78 | 0 |
国家电投集团印台新能源发电有限公司(军台岭风电场) | 2231.74 | 0 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团合阳新能源发电有限公司(联合光伏电站) | 6975.97 | 0 | 211.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团吴起高胜新能源发电有限公司(罗润风电场) | 3871 | 0 | 122.16 | 0 | 400 | 1853 | 0 | 0 | 0 | -188.82 | 0 |
国家电投集团澄城新能源发电有限公司(璞地光伏电站) | 7010.43 | 0 | 218.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团神木新能源发电有限公司(凌云风电场) | 6937 | 0 | 203.45 | 0 | 0 | 5716.48 | 0 | 0 | 0 | -4910.17 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场一期) | 3626.92 | 0 | 105.73 | 0 | -799.14 | 2376.05 | 0 | 0 | 0 | -872.47 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场三期) | 3714.25 | 0 | 109.37 | 0 | -818.38 | 2433.25 | 0 | 0 | 0 | -1273.81 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场二期) | 4154.84 | 0 | 123.42 | 0 | -915.46 | 2721.9 | 0 | 0 | 0 | -1061.87 | 0 |
国家能源集团陕西神木发电有限责任公司(神华阳光矸石电厂) | 0 | 8270.36 | 0 | 0 | 0 | 29545.7 | 22077.28 | 0 | 0 | 71344.41 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(周湾风电场一期) | 4429.38 | 0 | 183.19 | 0 | -369.68 | 1908.05 | 0 | 0 | 0 | -278.79 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(周湾风电场二期) | 3358.62 | 0 | 139.66 | 0 | -280.32 | 1446.79 | 0 | 0 | 0 | -386.3 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(四合堡风电场一期) | 4169.88 | 0 | 194.94 | 0 | 1238.79 | 1591.03 | 0 | 0 | 0 | -1127.92 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(四合堡风电场二期) | 3572.12 | 0 | 167.07 | 0 | 1061.21 | 1362.97 | 0 | 0 | 0 | -951.99 | 0 |
国能定边新能源有限公司(左庄风电场一期) | 4014.37 | 0 | 154.83 | 0 | -259.27 | 3406.66 | 0 | 0 | 0 | -1048.78 | 0 |
国能定边新能源有限公司(左庄风电场二期) | 3727.63 | 0 | 138.65 | 0 | -240.75 | 3163.34 | 0 | 0 | 0 | 649.82 | 0 |
国能定边新能源有限公司(新庄风电场一期) | 8070.36 | 0 | 324.87 | 0 | -1428.44 | 11103.54 | 0 | 0 | 0 | -692.34 | 0 |
国能定边新能源有限公司(新庄风电场二期) | 3511.64 | 0 | 143.47 | 0 | -621.56 | 4831.46 | 0 | 0 | 0 | -1610.62 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司定边分公司(繁食沟风电场一期) | 3465.67 | 0 | 129.99 | 0 | 430.95 | 1866.68 | 0 | 0 | 0 | 348.93 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司定边分公司(繁食沟风电场二期) | 4198.33 | 0 | 158.87 | 0 | 522.05 | 2261.32 | 0 | 0 | 0 | -205.02 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司靖边分公司(草山梁风电场) | 3832 | 0 | 146.27 | 0 | 1579.98 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 898.1 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司(国电芦河光伏电站) | 281 | 0 | 16.1 | 0 | -30 | 137 | 0 | 0 | 0 | -4.81 | 0 |
国能靖边新能源有限公司(雷家山风电场一期) | 4240.25 | 0 | 152.9 | 0 | -1133.73 | 4684.98 | 0 | 0 | 0 | -778.54 | 0 |
国能靖边新能源有限公司(雷家山风电场二期) | 3501.75 | 0 | 124.43 | 0 | -936.27 | 3869.02 | 0 | 0 | 0 | -1713.97 | 0 |
大唐华阴新能源有限责任公司(彭家光伏电站) | 0 | 0 | 168.14 | 0 | 0 | 3090 | 1910 | 0 | 0 | -1137.74 | 0 |
大唐大荔新能源有限责任公司(迪村光伏电站) | 0 | 0 | 474.2 | 0 | 4920 | 5962 | 1738 | 0 | 0 | -1041.94 | 0 |
大唐太阳能产业(白水)有限公司(故现光伏电站) | 0 | 0 | 368.7 | 0 | 0 | 6807 | 4193 | 0 | 0 | -2116.93 | 0 |
大唐定边胡尖山新能源有限公司(营盘风电场一期) | 3306.92 | 0 | 114.25 | 0 | 461.31 | 4408.95 | 0 | 0 | 0 | -4034.75 | 0 |
大唐定边胡尖山新能源有限公司(营盘风电场二期) | 4435.08 | 0 | 149.91 | 0 | 618.69 | 5913.05 | 0 | 0 | 0 | -4922.61 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司韩城分公司(皂坡光伏电站) | 1124 | 0 | 46.47 | 0 | -548 | 801 | 200 | 0 | 0 | -517.45 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场一期) | 3426.52 | 0 | 104.46 | 0 | 1005.07 | 2839.04 | 0 | 0 | 0 | -1805.88 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场三期) | 3449.96 | 0 | 114.09 | 0 | 663.33 | 2188.99 | 0 | 0 | 0 | 151.23 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场二期) | 4237.48 | 0 | 125.79 | 0 | 1242.93 | 3510.96 | 0 | 0 | 0 | -2509.22 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场四期) | 4280.07 | 0 | 137.37 | 0 | 822.94 | 2715.7 | 0 | 0 | 0 | -1191.23 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(徐新庄风电场) | 7145.61 | 0 | 232.61 | 0 | 1373.9 | 4533.88 | 0 | 0 | 0 | -2897.56 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场一期) | 3803.34 | 0 | 123.91 | 0 | 731.27 | 2413.21 | 0 | 0 | 0 | -1553.46 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场三期) | 4418.06 | 0 | 140.59 | 0 | 849.47 | 2803.26 | 0 | 0 | 0 | -977.72 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场二期) | 3999.96 | 0 | 122.84 | 0 | 769.08 | 2537.98 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 0 |
大唐宝鸡发电有限责任公司(宝鸡二厂(二期)) | 0 | 41543.46 | -24457.13 | 0 | 0 | 347416.38 | 97844.03 | 0 | 0 | -35725.16 | 0 |
大唐宝鸡热电厂(宝鸡热电厂) | 0 | 20770.27 | 0 | 0 | 0 | 157031.99 | 49934.56 | 0 | 0 | 94324.94 | 0 |
大唐宝鸡热电厂(殿沟光伏电站) | 0 | 0 | 157.33 | 0 | 0 | 3892 | 2808 | 0 | 0 | -4076.03 | 0 |
大唐宝鸡第二发电有限责任公司(宝鸡二厂) | 0 | 37659.75 | 464.14 | 0 | 0 | 218414.31 | 88637.91 | 0 | 0 | 16267.2 | 0 |
大唐延安发电有限公司(直罗电厂) | 0 | 0 | 1559.87 | 0 | 0 | 574000.91 | 220624.02 | 0 | 0 | 312816 | 270941.39 |
大唐延安新能源有限公司(大唐王家湾风电场一期) | 3614.02 | 0 | 89.38 | 0 | -754.49 | 2468.13 | 0 | 0 | 0 | -789.21 | 0 |
大唐延安新能源有限公司(大唐王家湾风电场二期) | 4049.98 | 0 | 100.51 | 0 | -845.51 | 2765.87 | 0 | 0 | 0 | -556.52 | 0 |
大唐延安新能源有限公司(广洛风电场) | 3871 | 0 | 66.24 | 0 | -1366 | 683 | 0 | 0 | 0 | -1550.14 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(彬长电厂) | 0 | 39544.29 | -8964.75 | 0 | 0 | 277231.36 | 134603.42 | 0 | 0 | -70170.37 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(烟霞光伏电站) | 2810 | 0 | 138.7 | 0 | -1050 | 3241.37 | 0 | 0 | 0 | -1746.2 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(盘川光伏电站) | 2810 | 0 | 124.89 | 0 | -1084 | 2519.37 | 0 | 0 | 0 | -1935.16 | 0 |
大唐杨凌热电有限公司(杨凌热电厂) | 0 | 21765 | 0 | 0 | 0 | 148196.87 | 52959.33 | 0 | 0 | 93419.8 | 0 |
大唐永寿新能源有限责任公司(高庙山光伏电站) | 5620 | 0 | 356.11 | 0 | -1650 | 6899 | 0 | 0 | 0 | -3217.57 | 0 |
大唐洛川新能源有限责任公司(墨香光伏电站) | 0 | 0 | 140.88 | 0 | 0 | 2325 | 1700 | 0 | 0 | -1311.3 | 0 |
大唐渭南热电有限公司(乐天电厂) | 0 | 22030.25 | 117.58 | 0 | 0 | 140828.87 | 52959.34 | 0 | 0 | 90836.21 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(光禄光伏电站) | 0 | 0 | 332.23 | 0 | 0 | 6807 | 4193 | 0 | 0 | -4187.07 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(茂源光伏电站) | 0 | 0 | 757.81 | 0 | 0 | 13617 | 8383 | 0 | 0 | -5625.17 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(铁庄风电场) | 3871 | 0 | 125.36 | 0 | 970 | 4965 | 0 | 0 | 0 | -3226.21 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(兴乐坊光伏电站) | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26003.32 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(秦岭电厂7号机) | 0 | 22869.91 | -29195.72 | 0 | 0 | 222025.25 | 79935.2 | 0 | 0 | -120109.77 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(秦岭电厂8号机) | 0 | 18672.78 | 2004.66 | 0 | 95000 | 130042.1 | 34992.63 | 0 | 0 | -22303.85 | 0 |
大唐蒲城发电有限责任公司(蒲城电厂) | 0 | 45908.43 | -68067.23 | 0 | 0 | 380448.22 | 152493.18 | 0 | 0 | -251162.22 | 0 |
大唐蒲城第二发电有限责任公司(东池光伏电站) | 0 | 0 | 159.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14559.23 | 0 |
大唐蒲城第二发电有限责任公司(蒲城电厂三期) | 0 | 41543.46 | -20810.51 | 0 | 0 | 301411.82 | 111783.08 | 0 | 0 | -99591.31 | 0 |
大唐陕西发电宝鸡凤翔新能源有限公司(昱长光伏电站一期) | 0 | 0 | 124.83 | 0 | 952.83 | 1153.32 | 744.4 | 0 | 0 | -299.94 | 0 |
大唐陕西发电宝鸡凤翔新能源有限公司(昱长光伏电站二期) | 0 | 0 | 120.29 | 0 | 967.17 | 1170.68 | 755.6 | 0 | 0 | -298.03 | 0 |
大唐陕西发电有限公司城固分公司(闵村光伏电站) | 2810 | 0 | 90.58 | 0 | -970 | 1854 | 0 | 0 | 0 | -1954.48 | 0 |
大唐陕西发电有限公司延安热电厂(圣地电厂) | 0 | 22844.4 | 6422.6 | 0 | 0 | 157970.86 | 52959.35 | 0 | 0 | 119543.7 | 0 |
大唐陕西发电有限公司旬阳水力发电厂(太极城水电厂) | 12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11307.58 | 4195 | 0 | 0 | 3688.78 | 0 |
大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂(灞桥热电厂#11-#12机组) | 0 | 7845.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14316.38 | 0 | 0 | 74054.38 | 0 |
大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂(石泉电厂) | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.81 | 5559 | 0 | 0 | -64.17 | 0 |
大唐陕西发电有限公司麟游分公司(御贾光伏电站) | 1883 | 0 | 110.07 | 0 | -700 | 2340 | 0 | 0 | 0 | -1110.15 | 0 |
大唐陕西发电有限公司(户县二厂) | 0 | 18829.84 | 4.63 | 0 | 0 | 118598.58 | 31792.84 | 0 | 0 | 130251.92 | 0 |
大唐陕西发电有限公司(渭河热电厂) | 0 | 18603.72 | 0 | 0 | 0 | 116284.11 | 31625.86 | 0 | 0 | 148664.2 | 0 |
大唐陕西发电有限公司(灞桥热电厂) | 0 | 18829.84 | 0 | 0 | 0 | 170357.42 | 49991.18 | 0 | 0 | 72017.88 | 0 |
大唐陕西富平热电有限公司(怀德电厂) | 0 | 22030.25 | 2361.91 | 0 | 0 | 145966.87 | 52959.34 | 0 | 0 | 73446.01 | 0 |
大唐靖边新能源有限公司(元梁山风电场) | 3832 | 0 | 60.14 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.76 | 0 |
大唐靖边新能源有限公司(桃李风电场) | 3871 | 0 | 122.13 | 0 | -100 | 2310 | 0 | 0 | 0 | -72.04 | 0 |
大唐韩城第二发电有限责任公司(韩城二厂) | 0 | 75532.33 | -17816.51 | 0 | 0 | 525419.97 | 195845.3 | 0 | 0 | -92107.54 | 0 |
