2024年3月 | 基数 | 外送电 | 发电权 | 合同交易 | 直接交易 | 抽水招标 | 现货 | 其他 | 调试 | ||
年度及以上 | 月度及以下 | 年度及以上 | 月度及以下 | ||||||||
三峡新能源米脂发电有限公司(姬岔风电场) | 2058 | 0 | 172.69 | 0 | 600 | 6324 | 498.99 | 0 | 0 | -343.07 | 0 |
三峡新能源绥德发电有限公司(王家坪风电场) | 2058 | 0 | 163.45 | 0 | 1200 | 5661 | 540.35 | 0 | 0 | -460.32 | 0 |
中广核永寿新能源有限公司(封侯光伏电站) | 0 | 0 | 176.75 | 0 | 0 | 21008 | 11.29 | 0 | 0 | 7663.34 | 0 |
中广核陕西潼关风力发电有限公司(吴村风电场一期) | 1192.13 | 0 | 44.27 | 0 | -1823.64 | 5440.82 | -350.25 | 0 | 0 | 351.44 | 0 |
中广核陕西潼关风力发电有限公司(吴村风电场二期) | 1935.87 | 0 | 83.33 | 0 | -2961.36 | 8835.18 | -568.76 | 0 | 0 | 559.25 | 0 |
中民新能淳化电力有限公司(营房光伏电站) | 552 | 0 | 199.59 | 0 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 0 | -51.42 | 0 |
中煤陕西榆林能源化工有限公司(中煤榆横电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 |
中电投(陕西)黄龙新能源发电有限责任公司(圣君庙风电场一期) | 2037.1 | 0 | 30.95 | 0 | 1484.77 | 4811.63 | 0 | 0 | 0 | 197.01 | 0 |
中电投(陕西)黄龙新能源发电有限责任公司(圣君庙风电场二期) | 2078.9 | 0 | 36.1 | 0 | 1515.23 | 4910.37 | 0 | 0 | 0 | 196.54 | 0 |
中节能大荔光伏农业科技有限公司(许庄光伏电站) | 552 | 0 | 157.66 | 0 | -500 | 2299 | 4 | 0 | 0 | -50.67 | 0 |
中节能(定边)风力发电有限公司(胶泥梁风电场) | 2058 | 0 | 61.26 | 0 | 0 | 8020 | 970 | 0 | 0 | 967.62 | 0 |
中节能(西安)环保能源有限公司(兆伦电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22785.92 | 0 |
佳县大华新能源开发有限公司(大华风电场) | 2058 | 0 | 24.47 | 0 | 0 | 6796 | 108 | 0 | 0 | -289.29 | 0 |
佳县新创元新能源有限公司(卓易风电场) | 4363.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佳县智华新能源开发有限公司(大华风电场二期) | 6962.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光大环保能源(蓝田)有限公司(光大电厂) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31089.83 | 0 |
凤翔凤鸣光伏电力有限公司(象岭山光伏电站) | 2070.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤翔县鑫能新能源有限公司(尚阳光伏电站) | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.12 | 0 |
千阳县宝源光伏电力开发有限公司(望鲁台光伏电站) | 552 | 0 | 96.19 | 0 | 0 | 1393 | 20 | 0 | 0 | 30.98 | 0 |
华润新能源(宝鸡)有限公司(固关风电场) | 4116 | 0 | 167.68 | 0 | 721 | 9777 | 2125 | 0 | 0 | 739.74 | 0 |
华润新能源(宝鸡)有限公司(天成风电场) | 0 | 0 | 98.98 | 0 | -1000 | 10410 | 8001 | 0 | 0 | 1715.2 | 0 |
华润新能源(延安)有限公司(树坪风电场一期) | 2443.73 | 0 | 167.73 | 0 | 593.71 | 5526.89 | 1207.61 | 0 | 0 | -249.38 | 0 |
华润新能源(延安)有限公司(树坪风电场二期) | 1672.27 | 0 | 122.48 | 0 | 406.29 | 3782.11 | 826.39 | 0 | 0 | -178.37 | 0 |
华润风电(定边)有限公司(润井风电场) | 2058 | 0 | 310.1 | 0 | 950 | 5407 | 3098 | 0 | 0 | -241.48 | 0 |
华润风电(潼关)有限公司(万家风电场) | 2033 | 0 | 0.83 | 0 | -1321 | 7076 | 1647 | 0 | 0 | 374.89 | 0 |
华润风电(潼关)有限公司(安壕风电场) | 2927.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(周台光伏电站) | 0 | 0 | 102.23 | 0 | -1100 | 5020 | 2699.27 | 0 | 0 | 413.82 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(周台子风电场) | 1961.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(明水湖风电场) | 4116 | 0 | 309.61 | 0 | 1250 | 9677 | 649.46 | 0 | 0 | -1233.6 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场一期) | 1954.45 | 0 | 135.92 | 0 | 284.91 | 5463.85 | 391.02 | 0 | 0 | -19.96 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场三期) | 3362.95 | 0 | 254.26 | 0 | 490.23 | 9401.43 | 672.76 | 0 | 0 | -54.69 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场二期) | 2025.71 | 0 | 145.86 | 0 | 295.29 | 5663.08 | 405.26 | 0 | 0 | -25.66 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(沈口子风电场四期) | 5004.89 | 0 | 380.91 | 0 | 729.58 | 13991.65 | 1001.24 | 0 | 0 | -83.89 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(狼尔沟风电场一期) | 1060.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(狼尔沟风电场二期) | 1060.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(白湾子风电场) | 2811.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(红柳沟风电场) | 1893.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场一期) | 1959.71 | 0 | 177.7 | 0 | 440.41 | 5756.3 | 836.4 | 0 | 0 | -312.89 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场三期) | 3937.24 | 0 | 351.72 | 0 | 884.83 | 11564.92 | 1680.38 | 0 | 0 | -623.3 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(贺圈风电场二期) | 2335.05 | 0 | 218.87 | 0 | 524.76 | 6858.78 | 996.59 | 0 | 0 | -379.96 | 0 |
华能定边新能源发电有限公司(郝滩风电场) | 2005.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能宜君新能源发电有限公司(苍坊坪风电场) | 2058 | 0 | 125.5 | 0 | 2850 | 3870 | 311.05 | 0 | 0 | 1116.94 | 0 |
华能铜川照金煤电有限公司(铜川电厂) | 0 | 30563.53 | 17987.32 | 0 | 0 | 274147.81 | 85377.11 | 0 | 0 | -36752.52 | 0 |
华能陕西华阴发电有限公司(严家风电场) | 0 | 0 | -18.04 | 0 | 0 | 8918 | 4100 | 0 | 0 | 472.45 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(优能风电场) | 9400.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场一期) | 4232.63 | 0 | 53.61 | 0 | -845.81 | 11957.69 | 408.22 | 0 | 0 | 141.09 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场三期) | 2019.32 | 0 | 29.19 | 0 | -403.53 | 5704.82 | 194.73 | 0 | 0 | 63.72 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(山丹风电场二期) | 2005.05 | 0 | 32.37 | 0 | -400.67 | 5664.5 | 193.36 | 0 | 0 | 59.88 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(秋实风电场) | 8860.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(红都风电场一期) | 1991.25 | 0 | 19.88 | 0 | -1253.88 | 6485.43 | -13.5 | 0 | 0 | -231.73 | 0 |
华能陕西子长发电有限公司(红都风电场二期) | 2137.75 | 0 | 22.14 | 0 | -1346.12 | 6962.57 | -14.5 | 0 | 0 | -249.59 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场一期) | 2104.46 | 0 | 36.03 | 0 | -115.04 | 8059.94 | 17.7 | 0 | 0 | 517.25 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场三期) | 2114.8 | 0 | 32.77 | 0 | -115.61 | 8099.52 | 17.78 | 0 | 0 | 523.24 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场二期) | 1978.42 | 0 | 34.55 | 0 | -108.15 | 7577.2 | 16.61 | 0 | 0 | 485.61 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(强庄风电场四期) | 2034.32 | 0 | 27.77 | 0 | -111.21 | 7791.33 | 17.08 | 0 | 0 | 507.08 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(月亮湾光伏电站) | 1656 | 0 | 27.39 | 0 | 100 | 6514 | 832.73 | 0 | 0 | -761.62 | 0 |
华能陕西定边电力有限公司(谷梁风电场) | 4116 | 0 | 54.39 | 0 | 919.64 | 12237 | 284.75 | 0 | 0 | 265.71 | 0 |
华能陕西泾阳发电有限公司(庆华光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38216.48 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(东昇光伏电站) | 0 | 0 | 53.77 | 0 | -1000 | 8300 | 10166.44 | 0 | 0 | -2307.57 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场一期) | 1777.56 | 0 | 16.12 | 0 | -376.2 | 6117.68 | 160.05 | 0 | 0 | 256.7 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场三期) | 1847.61 | 0 | 27.1 | 0 | -391.03 | 6358.75 | 166.38 | 0 | 0 | 256.46 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场二期) | 2100.3 | 0 | 31.59 | 0 | -444.51 | 7228.39 | 189.14 | 0 | 0 | 290.76 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场五期) | 2439.04 | 0 | 23.26 | 0 | -516.2 | 8394.21 | 219.62 | 0 | 0 | 351.1 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(华能靖边风电场四期) | 2041.49 | 0 | 23.91 | 0 | -432.07 | 7025.97 | 183.81 | 0 | 0 | 289.46 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站一期) | 801.02 | 0 | 17.01 | 0 | 205.09 | 2896.44 | 614.23 | 0 | 0 | -286.16 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站三期) | 457.75 | 0 | 9.19 | 0 | 117.2 | 1655.2 | 350.99 | 0 | 0 | -162.99 | 0 |
华能陕西靖边电力有限公司(龙洲光伏电站二期) | 811.23 | 0 | 18.33 | 0 | 207.71 | 2933.35 | 622.08 | 0 | 0 | -290.94 | 0 |
合阳东旭太阳能发电有限公司(麻阳光伏电站) | 2343.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合阳县盛耀光伏电力有限公司(三合光伏电站) | 12394.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合阳县聚土尚能发电有限公司(崔家坡光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.48 | 0 |
合阳天创新能源有限公司(幸福风电场) | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.8 | 0 |
合阳智远新能源有限公司(井溢光伏电站) | 1380 | 0 | 263.39 | 0 | -730 | 5035 | 123.9 | 0 | 0 | -245.74 | 0 |
合阳火蓝新能源有限公司(管家河光伏电站) | 0 | 0 | 15.41 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 405.55 | 0 |
合阳盛昱光伏电力有限公司(大浴河光伏电站) | 2866.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起县华光新能源有限公司(华光光伏电站) | 276 | 0 | 25.19 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | -216.19 | 0 |
吴起县扶贫开发投资有限责任公司(海子滩光伏电站) | 1931.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起县绿动新能源有限责任公司(高天梁风电场) | 2058 | 0 | 0 | 0 | -4000 | 3118.74 | 0 | 0 | 0 | -1176.74 | 0 |
吴起合久新能源有限公司(成学风电场一期) | 2441.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起合久新能源有限公司(成学风电场二期) | 2628.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起大益山风力发电有限公司(季古堡风电场) | 6774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吴起风润风电有限公司(果庄风电场一期) | 2133.04 | 0 | 108.55 | 0 | 104.46 | 3535.92 | 2638.1 | 0 | 0 | 596.23 | 0 |
吴起风润风电有限公司(果庄风电场二期) | 1950.96 | 0 | 105.15 | 0 | 95.54 | 3234.08 | 2412.9 | 0 | 0 | 539.48 | 0 |
商洛市商州区志诚扶贫开发有限公司(龙山光伏电站) | 3537.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国华(安康)新能源有限公司(联红光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654.97 | 0 |
国华(榆林)新能源有限公司(国华小河光伏电站) | 552 | 0 | 108.28 | 0 | 0 | 1368 | 207.04 | 0 | 0 | 79.23 | 0 |
国华(榆林)新能源有限公司(汉华风电场) | 1976 | 0 | 148.63 | 0 | 0 | 8362 | 2257.53 | 0 | 0 | -699.8 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场一期) | 2266.67 | 0 | 105.66 | 0 | -871.65 | 5482.51 | 1435.93 | 0 | 0 | -160.38 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场三期) | 2083.87 | 0 | 95.89 | 0 | -801.35 | 5040.36 | 1320.13 | 0 | 0 | -146.21 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(墩梁风电场二期) | 1760.46 | 0 | 74.87 | 0 | -676.99 | 4258.13 | 1115.26 | 0 | 0 | -117.39 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场一期) | 1809.86 | 0 | 107.59 | 0 | 998.79 | 3443.5 | 2093.43 | 0 | 0 | 738.23 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场三期) | 2654.36 | 0 | 169.76 | 0 | 1464.84 | 5050.27 | 3070.22 | 0 | 0 | 1070.74 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(谢家堡风电场二期) | 2149.77 | 0 | 132.31 | 0 | 1186.37 | 4090.23 | 2486.64 | 0 | 0 | 872.31 | 0 |
国华(神木)新能源有限公司(贾家梁光伏电站) | 1380 | 0 | 246.86 | 0 | 0 | 3588 | 668.99 | 0 | 0 | -526.41 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场一期) | 1899.56 | 0 | 75.85 | 0 | 1273.92 | 4177.4 | 1076.41 | 0 | 0 | 596.06 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场三期) | 1387.01 | 0 | 56.83 | 0 | 930.18 | 3050.23 | 785.99 | 0 | 0 | 433.76 | 0 |
国华(铜川)新能源有限公司(云梦风电场二期) | 2081.43 | 0 | 80.84 | 0 | 1395.89 | 4577.37 | 1179.49 | 0 | 0 | 655.37 | 0 |
国家电投集团印台新能源发电有限公司(军台岭风电场) | 4262.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团合阳新能源发电有限公司(联合光伏电站) | 12684.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团吴起高胜新能源发电有限公司(罗润风电场) | 2058 | 0 | 102.7 | 0 | 1300 | 5340 | 293.23 | 0 | 0 | -34.42 | 0 |
国家电投集团澄城新能源发电有限公司(璞地光伏电站) | 13395.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家电投集团神木新能源发电有限公司(凌云风电场) | 3688 | 0 | 156.81 | 0 | 1600 | 9250.88 | 1230.21 | 0 | 0 | 645.86 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场一期) | 1912.36 | 0 | 94.76 | 0 | 258.8 | 5222.05 | 545.24 | 0 | 0 | -13.46 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场三期) | 2042.99 | 0 | 104.26 | 0 | 276.48 | 5578.75 | 582.47 | 0 | 0 | -17.4 | 0 |
国家能源集团陕西电力有限公司吉山梁电厂(吉山梁风电场二期) | 2155.65 | 0 | 105.55 | 0 | 291.72 | 5886.4 | 614.62 | 0 | 0 | -13.93 | 0 |
国家能源集团陕西神木发电有限责任公司(神华阳光矸石电厂) | 0 | 6751.69 | 0 | 0 | 0 | 31641.62 | 18178.31 | 0 | 0 | 71010.38 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(周湾风电场一期) | 2308.87 | 0 | 210.88 | 0 | -1572.33 | 6810.1 | 2503.38 | 0 | 0 | -604.79 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(周湾风电场二期) | 1832.13 | 0 | 170.25 | 0 | -1247.67 | 5403.94 | 1986.46 | 0 | 0 | -482.82 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(四合堡风电场一期) | 2196.24 | 0 | 250.13 | 0 | -897.49 | 6893.42 | 3372.34 | 0 | 0 | -2064.08 | 0 |
国电龙源吴起新能源有限公司(四合堡风电场二期) | 1919.76 | 0 | 220.07 | 0 | -784.51 | 6025.58 | 2947.78 | 0 | 0 | -1805.63 | 0 |
国能定边新能源有限公司(左庄风电场一期) | 2223.53 | 0 | 125.3 | 0 | -64.29 | 7826.65 | 1176.21 | 0 | 0 | -207.62 | 0 |
国能定边新能源有限公司(左庄风电场二期) | 1892.47 | 0 | 99.35 | 0 | -54.72 | 6661.35 | 1001.13 | 0 | 0 | -169.46 | 0 |
国能定边新能源有限公司(新庄风电场一期) | 4071.78 | 0 | 281.63 | 0 | -700.89 | 17562.6 | 1051.66 | 0 | 0 | 868.43 | 0 |
国能定边新能源有限公司(新庄风电场二期) | 2086.22 | 0 | 160.58 | 0 | -359.11 | 8998.4 | 538.83 | 0 | 0 | 428.68 | 0 |
国能潼关新能源有限公司(留果光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134171.14 | 0 |
国能潼关新能源有限公司(薛家河光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87351 | 0 |
国能长武新能源有限公司(臣合光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78212.84 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司定边分公司(繁食沟风电场一期) | 1816.61 | 0 | 47.76 | 0 | -181.04 | 4415.78 | 1668.93 | 0 | 0 | -361.48 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司定边分公司(繁食沟风电场二期) | 2257.39 | 0 | 61.77 | 0 | -224.96 | 5487.22 | 2073.89 | 0 | 0 | -451.63 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司靖边分公司(草山梁风电场) | 2037 | 0 | 49.51 | 0 | 150 | 5401 | 1348.96 | 0 | 0 | -76.19 | 0 |
国能陕西新能源发电有限公司(国电芦河光伏电站) | 138 | 0 | 19.37 | 0 | 0 | 454 | 37.01 | 0 | 0 | -35.32 | 0 |
国能靖边新能源有限公司(雷家山风电场一期) | 2219.72 | 0 | 146.35 | 0 | -373.19 | 9624.73 | 1368.49 | 0 | 0 | -660.13 | 0 |
国能靖边新能源有限公司(雷家山风电场二期) | 1896.28 | 0 | 127.94 | 0 | -318.81 | 8222.27 | 1169.07 | 0 | 0 | -566.84 | 0 |
大唐华阴新能源有限责任公司(彭家光伏电站) | 0 | 0 | 30.12 | 0 | 1200 | 3086 | 2914 | 0 | 0 | 107.79 | 0 |
大唐大荔新能源有限责任公司(迪村光伏电站) | 0 | 0 | 87.05 | 0 | -500 | 7670 | 13330 | 0 | 0 | 1062.64 | 0 |
大唐太阳能产业(白水)有限公司(故现光伏电站) | 0 | 0 | 32.51 | 0 | 1100 | 6793 | 6207 | 0 | 0 | -464.19 | 0 |
大唐定边胡尖山新能源有限公司(营盘风电场一期) | 1795.94 | 0 | 52.49 | 0 | -698.13 | 8049.45 | 0 | 0 | 0 | -272.32 | 0 |
大唐定边胡尖山新能源有限公司(营盘风电场二期) | 2320.06 | 0 | 63.88 | 0 | -901.87 | 10398.55 | 0 | 0 | 0 | -347.87 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司韩城分公司(皂坡光伏电站) | 552 | 0 | 6.57 | 0 | -725 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场一期) | 1898.44 | 0 | 19.06 | 0 | -629.09 | 6091.41 | 0 | 0 | 0 | -134.9 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场三期) | 1976.66 | 0 | 27.64 | 0 | -496.02 | 4911.06 | 0 | 0 | 0 | 541.86 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场二期) | 2175.56 | 0 | 15.94 | 0 | -720.92 | 6980.59 | 0 | 0 | 0 | -148.7 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(张家山风电场四期) | 2084.74 | 0 | 15.54 | 0 | -523.14 | 5179.57 | 0 | 0 | 0 | 585.1 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(徐新庄风电场) | 4023.85 | 0 | 53.67 | 0 | -1009.74 | 9997.34 | 0 | 0 | 0 | 1105.67 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场一期) | 2061.88 | 0 | 24.49 | 0 | -517.4 | 5122.78 | 0 | 0 | 0 | 569.57 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场三期) | 2233.99 | 0 | 20.23 | 0 | -560.59 | 5550.41 | 0 | 0 | 0 | 623.4 | 0 |
大唐定边风力发电有限责任公司(油房庄风电场二期) | 2024.87 | 0 | 18.43 | 0 | -508.12 | 5030.83 | 0 | 0 | 0 | 564.97 | 0 |
大唐宝鸡发电有限责任公司(宝鸡二厂(二期)) | 0 | 35729.21 | 21678.23 | 0 | -29384.93 | 376164.17 | 110229.27 | 0 | 0 | -142567.04 | 0 |
大唐宝鸡热电厂(宝鸡热电厂) | 0 | 17863.65 | 3620.56 | 0 | 0 | 139902.92 | 45915.61 | 0 | 0 | 49014.69 | 0 |
大唐宝鸡热电厂(殿沟光伏电站) | 0 | 0 | 52.36 | 0 | -1000 | 4238 | 3062 | 0 | 0 | 1382.84 | 0 |
大唐宝鸡第二发电有限责任公司(宝鸡二厂) | 0 | 32260.69 | 2618.92 | 0 | -6671.09 | 231125.09 | 83395.04 | 0 | 0 | -47109.42 | 0 |
大唐延安发电有限公司(直罗电厂) | 0 | 0 | 13916.76 | 0 | -4550 | 257014.62 | 94312.82 | 0 | 0 | -170.35 | 0 |
大唐延安新能源有限公司(大唐王家湾风电场一期) | 1926.02 | 0 | 18.25 | 0 | -1347.36 | 6057.46 | 0 | 0 | 0 | -300.91 | 0 |
大唐延安新能源有限公司(大唐王家湾风电场二期) | 2147.98 | 0 | 20.05 | 0 | -1502.64 | 6755.54 | 0 | 0 | 0 | -335.28 | 0 |
大唐延安新能源有限公司(广洛风电场) | 2058 | 0 | 49.48 | 0 | 700 | 3326 | 0 | 0 | 0 | -148.74 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(彬长电厂) | 0 | 33874.68 | 11289.95 | 0 | 0 | 286917.19 | 90126.62 | 0 | 0 | -83960.63 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(烟霞光伏电站) | 1380 | 0 | 45.95 | 0 | 580 | 5423.37 | 256.89 | 0 | 0 | -589.41 | 0 |
大唐彬长发电有限责任公司(盘川光伏电站) | 1380 | 0 | 47.56 | 0 | 750 | 4699.37 | 230.94 | 0 | 0 | -517.66 | 0 |
大唐杨凌热电有限公司(杨凌热电厂) | 0 | 18945.78 | 905.91 | 0 | 10000 | 142475.77 | 49890.34 | 0 | 0 | 3034.92 | 0 |
大唐永寿新能源有限责任公司(高庙山光伏电站) | 2761 | 0 | 73.15 | 0 | -2890 | 10695 | 0 | 0 | 0 | 2382.06 | 0 |
大唐洛川新能源有限责任公司(墨香光伏电站) | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 120 | 3717 | 1300 | 0 | 0 | 1244.07 | 0 |
大唐渭南热电有限公司(乐天电厂) | 0 | 18945.78 | 1268.02 | 0 | 0 | 142083.77 | 47025.37 | 0 | 0 | 7549.59 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(光禄光伏电站) | 0 | 0 | 67.41 | 0 | 1185 | 6793 | 6207 | 0 | 0 | -189 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(古徵风电场) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.22 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(茂源光伏电站) | 0 | 0 | 143.4 | 0 | 1700 | 13621 | 14379 | 0 | 0 | 2374.66 | 0 |
大唐澄城风力发电有限责任公司(铁庄风电场) | 2058 | 0 | 64.92 | 0 | 1350 | 6601 | 0 | 0 | 0 | -654.72 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(兴乐坊光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.91 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(秦岭电厂7号机) | 0 | 19695.06 | 31011.84 | 0 | 82268.9 | 215559.15 | 51619.59 | 0 | 0 | -215101.04 | 0 |
大唐秦岭发电有限公司(秦岭电厂8号机) | 0 | 16033.31 | 1436.29 | 0 | 2287.25 | 124939.99 | 72872.49 | 0 | 0 | 60105.87 | 0 |
大唐蒲城发电有限责任公司(蒲城电厂) | 0 | 39289.32 | 5237.55 | 0 | -92952 | 438330 | 30870.5 | 0 | 0 | -244713.77 | 0 |
大唐蒲城第二发电有限责任公司(东池光伏电站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20069.78 | 0 |
大唐蒲城第二发电有限责任公司(蒲城电厂三期) | 0 | 35729.21 | 3734.22 | 0 | 42952 | 295508.57 | 25792.58 | 0 | 0 | -141515.07 | 0 |
大唐陕西发电宝鸡凤翔新能源有限公司(昱长光伏电站一期) | 0 | 0 | 30.94 | 0 | 1212.56 | 1508.64 | 925.25 | 0 | 0 | 2114.52 | 0 |
大唐陕西发电宝鸡凤翔新能源有限公司(昱长光伏电站二期) | 0 | 0 | 34.01 | 0 | 1277.44 | 1589.37 | 974.76 | 0 | 0 | 2226.26 | 0 |
大唐陕西发电有限公司城固分公司(闵村光伏电站) | 1380 | 0 | 73.96 | 0 | 377 | 3534 | 0 | 0 | 0 | -1107.71 | 0 |
大唐陕西发电有限公司延安热电厂(圣地电厂) | 0 | 19896.56 | 14418.35 | 0 | 23023 | 147269.75 | 51118.38 | 0 | 0 | 81570.83 | 0 |
大唐陕西发电有限公司旬阳水力发电厂(太极城水电厂) | 10531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23117 | 9250.51 | 0 | 0 | 6147.58 | 0 |
大唐陕西发电有限公司灞桥热电厂(灞桥热电厂#11-#12机组) | 0 | 6721.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36510.41 | 0 | 0 | -8005.52 | 0 |
大唐陕西发电有限公司石泉水力发电厂(石泉电厂) | 5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11130 | 7719.75 | 0 | 0 | 13915.67 | 0 |
大唐陕西发电有限公司麟游分公司(御贾光伏电站) | 925 | 0 | 41.07 | 0 | -440 | 3266 | 0 | 0 | 0 | 1139.02 | 0 |
大唐陕西发电有限公司(户县二厂) | 0 | 16131.74 | 741.12 | 0 | 90606.02 | 121253.47 | 40131.99 | 0 | 0 | 25951.33 | 0 |
